High Speed Otomatiki Kaviri-deki Tsono Loom
| Model | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 12/30 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| Matepi | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Upamhi hwetsanga | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Motor | 2 HP | |||||||
| Speed | 1200-1400 RPM | |||||||
| Heald frame | 12-16pcs | |||||||
| Chain repeat | 8-48 cam styles | |||||||
| Weft density | 3.5-36.7 weft/cm | |||||||
| Normal attachment | 8-21 yarn creel nzvimbo | |||||||
| Optional attachment | Matanda, rubber feeder, back take-off mudziyo, kaviri hoko imwe tsono system, creel | |||||||
| Pamusoro petafura inongoratidza mashoma emhando dzemichina, mamwe mamodheru anogamuchirwa kutibata isu zvakananga.
| ||||||||
Zvikamu list(Zvimwe zvimwe zvakasara zviripo. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.)
| rutsanga rwemberi | ![]() | test |
| weft tsono | ![]() | |
| crochet tsono | ![]() | |
| tsono | ![]() | |
| aporeswa | ![]() | |
| Donhedza waya | ![]() | |
| selvedge ndiro | ![]() | |
| Aluminium ruoko | ![]() | |
| kudedera lever | ![]() | |
| kuporeswa furemu-pakati | ![]() | |
| akaporeswa mafuremu assem | ![]() |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri



















