Yitai Dhizaini Crochet Knitting Machine
Application:YTW-CCrochet Knitting Machineinogadzira machira akatetepa uye asina-elastic akatetepa senge mabhandeji ekurapa, tambo, tambo dzebhura uye nezvimwe.Uye inowanzoita machira ekugadzira machira ane webby pateni.
Spare parts zvinodiwa:Ndokumbira zadza fomu ne "spare parts inquiry" kana uine chero maspare parts anodiwa, uye ipa nameplate yemuchina.Tumira kudhirowa zvinoenderana neyakagadzikirwa zvikamu zvebhuku, chaiwo masipireji anofanirwa kupihwa kana zvichidikanwa.
Standard equipment:Rubber feeder, Yakapedzwa chigadzirwa kuunganidza roller pamativi ese, creel, danda inobata
Optional attachment:Meter counter, kudziyisa mudziyo, danda, yakanaka feeder yewarp tambo
| YTW-C Series Specification | |||
| Model | 760/B8 | ||
| Kushanda Upamhi | 760mm | ||
| Gauge Per Inch | 15,20 | ||
| Weft bars | 8 mbariro | ||
| Density | 5-25/cm | ||
| Link chain extension | Hapana muganhu | ||
| Motor | 1.5HP | ||
| Speed | 1200-1400RPM | ||
| Normal attachment | Rubber feeder, Yapera chigadzirwa kuunganidza roller kumativi ese, Creel, Beam inobata | ||
| Optional attachment | Beam, Inogadziriswa yakanaka feeder yewarp shinda, Chishandiso chemahara wefts mhedzisiro pamapendero maviri. | ||
| Back Yarn Creel Inopera | 200 Ends (100 Inoguma Kuruboshwe uye zana Inoguma Kurudyi) | ||
| Back Beam Creel Inopera | 4 | ||
| Density | 5-25/CM | ||
Zvikamu list(Zvimwe zvimwe zvakasara zviripo. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.)
| rutsanga rwemberi | ![]() | test |
| weft tsono | ![]() | |
| crochet tsono | ![]() | |
| tsono | ![]() | |
| aporeswa | ![]() | |
| Donhedza waya | ![]() | |
| selvedge ndiro | ![]() | |
| Aluminium ruoko | ![]() | |
| kudedera lever | ![]() | |
| kuporeswa furemu-pakati | ![]() | |
| akaporeswa mafuremu assem | ![]() |





















