Flat bhandirudzi rutsva rwezvigadzirwa zvebhandi rakatsetseka rakagadzirwa neboka kana mamwe mapoka eshinda, kutenderera kwewarp warns uye kupindirana, kwakasiyana neshuttleless muchina flat bhandi zvigadzirwa (vertical intersection yewarp uye weft yarns), kazhinji kune imwechete ingot kugadzirwa kwemuchina, tsanangudzo inogona kugadzirwa kubva 1mm kusvika 30mm,.
Zvishandiso zvinogona kushandiswa: shinda yedonje, shinda yepolypropylene, polyester yarn, mercerized donje, naironi, rayon, nezvimwewo, kana musanganiswa wezvinhu zvakati wandei, nepo zvichienderana nehukuru hwemhando yekugadzira, mbishi zvinhu, ruvara, nzvimbo uye zvimwe. shanduko, inogona kuvandudza zvakanyanya nzvimbo yekugadzira yezvigadzirwa, kugadzira akasiyana emavara, masitayipi, kana kuenzanisa mhedzisiro yezvigadzirwa zveribhoni.
| MODEL | HEADES | SPINDLES | CHIYERO (MM) | SIMBA (KW) | HORNGEAR SIZE (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | BOBBIN SIZE (MM) | GROSS WEIGHT(KG) | tambo DIA.(MM) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Nguva yekutumira: Nov-16-2022




